全球观天下!智通港股通占比异动统计|1月25日
2023-01-25 11:04:38 来源: 智通财经
指股网获悉,根据2023年1月16日披露数据,中远海能(01138)、开拓药业-B(09939)、新华保险(01336)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.18%、0.82%、0.75%;鼎丰集团汽车(06878)、弘业期货(03678)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.65%、-0.38%、-0.35%。
(资料图)
在最近有统计数据的5个交易日内,同道猎聘(06100)、凯莱英(06821)、中教控股(00839)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.33%、3.47%、2.55%;鼎丰集团汽车(06878)、国美零售(00493)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.74%、-1.79%、-1.36%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | +1.18% | 56.36% |
开拓药业-B(09939) | +0.82% | 30.97% |
新华保险(01336) | +0.75% | 34.41% |
香港航天科技(01725) | +0.68% | 18.97% |
绿叶製药(02186) | +0.59% | 23.07% |
国美零售(00493) | +0.41% | 49.65% |
君实生物(01877) | +0.41% | 30.81% |
康希诺生物(06185) | +0.39% | 15.84% |
周黑鸭(01458) | +0.39% | 20.67% |
阜博集团(03738) | +0.32% | 18.93% |
兗矿能源(01171) | +0.29% | 37.04% |
同道猎聘(06100) | +0.28% | 7.51% |
荣昌生物-B(09995) | +0.28% | 34.05% |
白云山(00874) | +0.27% | 37.83% |
比亚迪股份(01211) | +0.23% | 7.91% |
乐享集团(06988) | +0.23% | 20.78% |
北京汽车(01958) | +0.22% | 14.42% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +0.22% | 17.24% |
微创医疗(00853) | +0.21% | 20.63% |
祖龙娱乐(09990) | +0.21% | 5.76% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | -0.65% | 39.94% |
弘业期货(03678) | -0.38% | 24.58% |
长城汽车(02333) | -0.35% | 30.75% |
西部水泥(02233) | -0.31% | 14.49% |
呷哺呷哺(00520) | -0.30% | 20.42% |
华能国际电力股份(00902) | -0.29% | 51.93% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.28% | 33.15% |
中粮家佳康(01610) | -0.23% | 29.02% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.22% | 49.60% |
上海医药(02607) | -0.20% | 17.53% |
明源云(00909) | -0.19% | 10.12% |
融创服务(01516) | -0.18% | 17.12% |
中国东方教育(00667) | -0.17% | 9.91% |
浙江世宝(01057) | -0.17% | 31.54% |
金隅集团(02009) | -0.17% | 22.41% |
雅生活服务(03319) | -0.16% | 17.48% |
康方生物-B(09926) | -0.16% | 21.66% |
祥生控股集团(02599) | -0.16% | 5.96% |
中集安瑞科(03899) | -0.16% | 8.26% |
新城发展(01030) | -0.16% | 12.46% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
同道猎聘(06100) | +4.33% | 7.51% |
凯莱英(06821) | +3.47% | 26.05% |
中教控股(00839) | +2.55% | 11.09% |
香港航天科技(01725) | +2.32% | 18.97% |
先声药业(02096) | +2.27% | 14.02% |
呷哺呷哺(00520) | +2.12% | 20.42% |
中远海能(01138) | +2.11% | 56.36% |
雅居乐集团(03383) | +1.55% | 11.04% |
奈雪的茶(02150) | +1.45% | 8.38% |
创维集团(00751) | +1.42% | 12.16% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | -2.74% | 39.94% |
国美零售(00493) | -1.79% | 49.65% |
上海復旦(01385) | -1.36% | 30.61% |
华能国际电力股份(00902) | -1.20% | 51.93% |
弘业期货(03678) | -1.05% | 24.58% |
雅生活服务(03319) | -1.05% | 17.48% |
中集安瑞科(03899) | -0.71% | 8.26% |
特海国际(09658) | -0.70% | 1.73% |
祥生控股集团(02599) | -0.68% | 5.96% |
吉利汽车(00175) | -0.67% | 11.43% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
鼎丰集团汽车(06878) | +39.45% | 39.94% |
同道猎聘(06100) | +6.42% | 7.51% |
国美零售(00493) | +6.04% | 49.65% |
荣昌生物-B(09995) | +5.52% | 34.05% |
先声药业(02096) | +5.13% | 14.02% |
凯莱英(06821) | +4.76% | 26.05% |
长城汽车(02333) | +3.73% | 30.75% |
三叶草生物-B(02197) | +3.71% | 22.24% |
旭辉控股集团(00884) | +3.61% | 26.02% |
赛生药业(06600) | +3.55% | 14.26% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福耀玻璃(03606) | -2.79% | 18.97% |
山东新华製药股份(00719) | -2.70% | 46.54% |
开拓药业-B(09939) | -2.43% | 30.97% |
华电国际电力股份(01071) | -2.13% | 48.99% |
合景悠活(03913) | -2.11% | 10.34% |
天立国际控股(01773) | -1.87% | 16.86% |
中国太保(02601) | -1.69% | 16.65% |
维亚生物(01873) | -1.55% | 23.33% |
广深铁路股份(00525) | -1.49% | 33.84% |
郑煤机(00564) | -1.47% | 33.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
责任编辑:43103dota2web
加银料加息25基点,或是本轮加息周期中最后一次!警惕加元涨势昙花一现外汇,APP首页精选,工行外汇金银油,美元
聚焦 · 2023-01-25
周三(1月25日)亚市盘中,金融市场保持稳定,投资者今日将聚焦加拿大央行决议,可能引发加元剧烈波动。...
聚焦 · 2023-01-25
上证报中国证券网讯据猫眼专业版数据,1月25日9时42分,2023年春节档(1月21日-1月27日)电影总票房(含...
今日关注 · 2023-01-25
1、《坏道priest》百度网盘txt最新全集下载:链接:https: pan baidu com s 1gjvK50FKFPo07E0Ut4ayyQ
今日头条 · 2023-01-25
2022年国内新能源汽车销量突破567 4万,同比增长高达90%,国内消费者对于新能源汽车的关注度越来越高了...
热资讯 · 2023-01-25
目前吉利品牌旗下的SUV车型已经多达十几款,在自主品牌中,吉利的SUV产品线数量之多也算是数一数二的了...
热资讯 · 2023-01-25
3M四季度盈利下降7%。在连续两次下调2022全年指引后,3M的2023年一季度和全年指引又逊预期,预计一季度...
焦点 · 2023-01-25
原油、供应链瓶颈和储备原油释放结束等因素共同推高了美国汽油价格。在当前的环境中,市场担忧美国出现...
焦点 · 2023-01-25
据猫眼专业版数据,截至1月24日20时26分,2023年度大盘票房(含预售)破50亿,创下中国电影市场年票房最快...
焦点 · 2023-01-25
热图推荐
热文推荐
-
返乡办厂,制衣厂老板希望把去年亏损的赚回来-天天播报
-
我国新能源汽车产销连续8年全球第一
-
环球快看:春节假期国内旅游市场强势回暖
-
每日观察!加强古城保护 延续历史文脉
-
全球实时:玉兔奔九州 年味满中华——从癸卯春节看中华文化新气象
-
农村走亲访友如何做好健康防护?——权威专家解读防疫热点问题
-
Spotify裁员6% 数字广告“盛世”不再|环球焦点
-
环球即时:蹭热度也要适度!有咖啡店售卖“莲花清温咖啡”?查!
-
内蒙古实现档案查询“掌上办”
-
准格尔旗: 吃着 “六六八八”过大年
-
报告预计2025年国内增程式电动汽车销量有望突破50万辆
-
今日热讯:2022年新增社融超32万亿元 金融对实体经济支持力度较大
-
世界观速讯丨民生直通车丨2023年春风行动将提供3000万个就业岗位
-
玉兔迎春启新程——全国各界群众欢度春节
-
兔年春晚:中国年轻人喜爱的“文化年夜饭” 天天热资讯
-
世界热点!度过最艰难一年,机票代理人忙起来
-
世界快资讯:水银温度计“便宜又好用”!为何要全面禁产?
-
2022年内蒙古GDP为23159亿元,同比增4.2%
-
全球实时:“疫问”系列报道 没“阳过”原因何在?春节需要注意点啥?专家回应
-
【强信心谋发展开新局】让民生更有温度幸福更有质感
-
春节红包大战静悄悄 | 一佳之言-焦点关注
-
国家乡村振兴局2023年稳步推进乡村建设_天天动态
-
【环球聚看点】一颗胡麻籽的“新生”
-
过年丨阿里披露平台数据:热腾腾的“团圆经济”回来了
-
天天观天下!新春走基层丨“冰雪迎春”成中原人过年“热菜”